根据《关于开展甘肃省第二批社会工作督导人才推荐选拔工作的通知》(甘民电〔2021〕237号)精神,按照公开、公平、公正的原则,经过单位选荐、资格审查、素质测评等程序,选拔、直聘赵茜等37名同志为甘肃省第二批社会工作督导人才培养对象(详见附件),现面向社会公示。
公示时间:2022年3月3日至3月9日,共5个工作日。如对公示的培养对象有异议,可通过电话、传真、电子邮件、信函等形式向省民政厅反映情况(信函以到达日邮戳为准),反映情况核实应真实有效,以单位名义反映情况需加盖单位公章,以个人名义反映情况材料需提供有效联系方式。
公示联系方式、监督举报电话:0931--8790241(兼传真)。
通讯地址:兰州市城关区南昌路1718号1007室
电子邮箱:1076758718@qq.com
邮编:730030
甘肃省民政厅
2022年3月2日
附件1: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 工作单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 赵 茜 | 西北师范大学社会发展与公共管理学院讲师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朱 伟 | 张掖市社会福利院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张 瑜 | 甘肃省社会工作联合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王兴保 | 兰州市社会工作协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 董喜霞 | 西北民族大学讲师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 徐小妹 | 甘肃慧灵社会工作服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 韩丽萍 | 兰州市西固区民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 马志明 | 甘肃江子公益慈善中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 刘汝佳 | 天水市民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 马晓翠 | 甘肃农业大学管理学院教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 王小龙 | 甘肃兴邦社会工作服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 张 莉 | 甘肃欣雨星社会工作服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 杨莉文 | 甘肃简公益发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 李富东 | 张掖市希望社会工作服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 张丁丁 | 兰州市城关区白银路街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南国轩 | 兰州创晖社会工作服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 邴 倩 | 陇南市民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 包海山 | 天祝藏族自治县民政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 冯 丽 | 天水市师生权益保障服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 张彦龙 | 兰州爱颐社会工作服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 陈瑛瑛 | 白银市福利院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 郭 越 | 庆阳宝石花社会工作服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 王小琴 | 定西市渭源县民政局社会福利服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
嘉峪关市人民政府雄关街道雄关社区服务中心
|
了解社工、考社工证
马上关注陇原社工