根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会管理条例》规定,下列社会组织符合上述法规的规定,准予成立登记,并发给《社会团体法人登记证书》《基金会法人登记证书》《民办非企业单位登记证书》,现予以公告。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 住所 | 注册资金(万元) | 业务主管单位 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 成立登记日期 |
1 | 甘肃省黄金珠宝销售行业协会 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路458号万盛大厦5楼 | 5 | 直接登记 | 王飞 | 51620000MJY016724Y | 2018年1月26日 |
2 | 甘肃科信电脑会计职业培训学校 | 兰州市城关区天水北路222号万达中心4102室 | 20 | 甘肃省人力资源和社会保障厅 | 贾斌 | 52620000MJY018586B | 2018年2月5日 |
3 | 甘肃华曼心理研究院 | 兰州市城关区雁北路1683号1611室 | 30 | 甘肃省社科联 | 刘玲 | 52620000MJY0188266 | 2018年2月6日 |
4 | 甘肃正学中医研究院 | 兰州市城关区九州大道469号 | 20 | 直接登记 | 刘世儒 | 52620000MJY0192636 | 2018年2月6日 |
5 | 甘肃风暴四方羽毛球俱乐部 | 兰州市七里河区瓜州路159号 | 30 | 甘肃省体育局 | 王升 | 52620000MJY1093572 | 2018年2月6日 |
6 | 甘肃固元堂职业培训学校 | 兰州市七里河区南滨河中路1119号 | 50 | 甘肃省人力资源和社会保障厅 | 孙威 | 52620000MJY11229XR | 2018年3月16日 |
7 | 甘肃义顺助学公益基金会 | 兰州市七里河区小西湖东街258号 | 200 | 甘肃省教育厅 | 张秉柱 | 53620000MJY122922B | 2018年4月10日 |
8 | 甘肃省清洁燃料行业协会 | 甘肃省兰州市城关区金昌南路101号 | 50 | 直接登记 | 康仲如 | 51620000MJY134560Y | 2018年4月13日 |
9 | 甘肃省搏击运动协会 | 甘肃省兰州市城关区东岗东路2704号C塔20楼001室 | 5 | 甘肃省体育局 | 包宝喜 | 51620000MJY1816075 | 2018年5月8日 |
10 | 甘肃华远职业培训学校 | 兰州市城关区雁儿湾路211号 | 30 | 甘肃省人力资源和社会保障厅 | 罗力搏 | 52620000MJY145569N | 2018年5月8日 |
11 | 甘肃长河科技专修学院 | 兰州市安宁区西北师大继续教育学院 | 30 | 甘肃省教育厅 | 吴正升 | 52620000MJY145606W | 2018年5月8日 |
12 | 甘肃深蓝机动车污染防治研究院 | 甘肃省兰州市西津西路1178-9号 | 30 | 甘肃省环保厅 | 张玉泉 | 52620000MJY145227B | 2018年5月11日 |
13 | 甘肃知行社会工作服务中心 | 甘肃省兰州市城关区火车站西路亚太万佳润泽园1号楼1604室 | 10 | 直接登记 | 刘晓龙 | 52620000MJY148903A | 2018年5月11日 |
14 | 甘肃阿米丢足球俱乐部 | 甘肃省兰州市城关区平凉路102号 | 5 | 甘肃省体育局 | 王磊 | 52620000MJY1555564 | 2018年5月11日 |
15 | 甘肃省龙狮运动协会 | 甘肃省兰州市城关区中广宜景湾尚城1号楼1单元1104室 | 20 | 甘肃省体育局 | 郑晓霞 | 51620000MJY1679955 | 2018年5月28日 |
16 | 甘肃省家庭服务行业协会 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦16楼 | 10 | 甘肃省商务厅 | 宋艾芳 | 51620000MJY178512U | 2018年6月5日 |
17 | 甘肃永安减灾与应急服务中心 | 甘肃省兰州市城关区平凉路建工瑞景5号楼5101 | 30 | 甘肃省民政厅(救灾处) | 马江龙 | 52620000MJY169181M | 2018年6月8日 |
了解社工、考社工证
马上关注陇原社工