附件:甘肃省民政厅政府购买服务专门化目录
甘肃省民政厅政府购买服务专门化目录 | |||||
序号 | 编 码 | 一级目录(5类) | 二级目录(25款) | 三级目录(67项) | 四级目录(175目) |
1 | 309A | 基本公共服务事项 | |||
2 | 309A01 | 社会保险 | |||
3 | 309A010101 | 社会保险经办代理服务 | |||
4 | 309A01010101 | 人力资源派遣社保服务 | |||
5 | 309A01010102 | 政府委托的其他社会保险服务 | |||
6 | 309A02 | 社会救灾救助 | |||
7 | 309A0201 | 社会救灾、救助政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
8 | 309A020101 | 自然灾害救助政策研究、规划、咨询、宣传服务等工作 | |||
9 | 309A020102 | 社会救助政策调研、规划、评审论证 | |||
10 | 309A020103 | 社会救助政策宣讲、满意度调查 | |||
11 | 309A020104 | 社会救助政策落实大检查 | |||
12 | 309A020105 | 社会救助政策依法施救培训 | |||
13 | 309A020106 | 对社会救助专业护理员培训 | |||
14 | 309A020107 | 开展社会救助工作绩效评估 | |||
15 | 309A0202 | 自然灾害监测预警、信息发布和应急救助等辅助性工作 | |||
16 | 309A020201 | 北斗手持报灾终端设备运行及管理维护等工作 | |||
17 | 309A0203 | 社会救灾、救助及自然灾害应急救助信息化建设与维护 | |||
18 | 309A020301 | 防灾减灾救灾网站和应急指挥平台运行维护等工作 | |||
19 | 309A020302 | 防灾减灾救灾类社会力量信息数据库维护 | |||
20 | 309A020303 | 社会力量参与救灾服务平台运行维护等工作 | |||
21 | 309A020304 | 社会救助信息系统运行、管理与维护 | |||
22 | 309A020305 | 社会救助信息化建设调研 | |||
23 | 309A020306 | 卫星信道维护服务 | |||
24 | 309A020307 | 动中通设备维护服务 | |||
25 | 309A020308 | 遥感影像处理 | |||
26 | 309A020309 | 无人机飞行与维护服务 | |||
27 | 309A020310 | 硬件设备更换维护服务 | |||
28 | 309A020311 | 网络和机房维护服务 | |||
29 | 309A0204 | 社会救灾救助的组织与实施等辅助型工作(包括医疗救助、心理辅导、行为矫治、转移安置、救助款物管理等) | |||
30 | 309A020401 | 灾害信息员政策业务知识技能培训 | |||
31 | 309A020402 | 受灾伤病人员救治的照料和心理抚慰等工作 | |||
32 | 309A020403 | 受灾人员搜救工作 | |||
33 | 309A020404 | 救灾物资的协议储备、运输、管理等工作 | |||
34 | 309A020405 | 救灾物资及库用设备保险服务 | |||
35 | 309A020406 | 救灾应急期间紧急采购救灾物资以及救灾物资紧急调运 | |||
36 | 309A020407 | 规范中央救灾物资储备:1.倒跺2.晾晒3.装卸 | |||
37 | 309A0205 | 社会救助对象信息收集、核实等辅助性工作 | |||
38 | 309A020501 | 对社会救助对象基本信息的采集 | |||
39 | 309A020502 | 对社会救助对象进行入户调查、收入核查、准确性认定 | |||
40 | 309A020503 | 政府委托的其他社会救灾救助服务 |
41 | 309A03 | 社会福利 | |||
42 | 309A0301 | 社会福利政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
43 | 309A030101 | 社会福利政策调研、规划、评审 | |||
44 | 309A030102 | 社会福利政策宣讲、满意度调查 | |||
45 | 309A030103 | 社会福利政策落实大检查 | |||
46 | 309A030104 | 社会福利政策法规及专业培训 | |||
47 | 309A0302 | 社会福利设施的管理与维护 | |||
48 | 309A030201 | 公办社会福利设施日常运营管理 | |||
49 | 309A030202 | 公办社会福利设施专业医疗、康复、护理服务 | |||
50 | 309A030203 | 公办社会福利设施工作人员培训 | |||
51 | 309A030204 | 公益性社会福利项目的实施 | |||
52 | 309A0303 | 社会福利信息化维护 | |||
53 | 309A030301 | 社会福利信息平台开发、更新及维护升级 | |||
54 | 309A030302 | 社会福利信息平台系统升级、维护 | |||
55 | 309A030303 | 全省居家养老系统管理与维护 | |||
56 | 309A030304 | 社会福利信息系统管理员培训 | |||
57 | 309A030305 | 社会福利服务对象信息收集、核实等辅助性工作 | |||
58 | 309A030306 | 政府委托的其他社会福利服务 | |||
59 | 309A04 | 基本养老服务 | |||
60 | 309A0401 | 基本养老政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
61 | 309A040101 | 基本养老政策调研、规划、评审 | |||
62 | 309A040102 | 基本养老政策宣讲、满意度调查 | |||
63 | 309A040103 | 基本养老政策落实大检查 | |||
64 | 309A040104 | 基本养老政策法规及专业培训 | |||
65 | 309A040105 | 全省养老政策研究、规划 | |||
66 | 309A040106 | 全省养老政策咨询 | |||
67 | 309A040107 | 全省养老政策宣传服务 | |||
68 | 309A0402 | 居家养老服务 | |||
69 | 309A040201 | 为居家老年人提供生活照料、家政服务、文化娱乐、精神慰藉、权益维护、医疗护理、紧急救援等养老服务 | |||
70 | 309A0403 | 养老服务信息平台管理及运营维护服务 | |||
71 | 309A040301 | 养老服务信息平台系统软件升级维护 | |||
72 | 309A040302 | 养老服务信息平台系统硬件设备升级维护 | |||
73 | 309A040303 | 养老服务信息平台场地装修及适应性改造 | |||
74 | 309A040304 | 养老服务信息平台健康监测设备及为老服务中产品配备 | |||
75 | 309A040305 | 居家养老服务从业人员及管理人员培训 | |||
76 | 309A040306 | 养老服务质量评估 | |||
77 | 309A0404 | 社区养老服务 | |||
78 | 309A040401 | 城乡社区老年人日间照料中心运营 | |||
79 | 309A040402 | 社区为老服务提供及评估 | |||
80 | 309A0405 | 基本养老信息收集与统计分析 | |||
81 | 309A040501 | 老年人口相关信息收集与统计分析 | |||
82 | 309A040502 | 社会养老服务需求相关信息收集与统计分析 | |||
83 | 309A040503 | 老年人能力评估 | |||
84 | 309A0406 | 养老机构及设施的管理与维护 | |||
85 | 309A040601 | 养老机构及设施日常运营管理、设施配备 | |||
86 | 309A040602 | 养老机构及设施专业医疗、康复、护理服务 | |||
87 | 309A040603 | 养老机构设施工作人员培训 | |||
88 | 309A040604 | 公益性养老项目的实施与管理 | |||
89 | 309A0407 | 政府委托的其他基本养老服务 | |||
90 | 309A05 | 优抚安置 | |||
91 | 309A0501 | 优抚安置和残疾军人辅具配置服务 | |||
92 | 309A050101 | 护理伤残军人日常生活服务 | |||
93 | 309A050102 | 康复医院出院结算服务 | |||
94 | 309A050103 | X光机等医院用设备操作服务 | |||
95 | 309A050104 | 残疾军人康复辅助器具配置 | |||
96 | 309A050105 | 残疾军人康复辅助器具更换 | |||
97 | 309A050106 | 残疾军人康复辅助器具功能训练 | |||
98 | 309A050107 | 残疾军人康复辅助器具康复理疗 | |||
99 | 309A050108 | 残疾军人康复辅助器具售后服务 | |||
100 | 309A050109 | 残疾军人康复辅助器具其他服务 |
了解社工、考社工证
马上关注陇原社工