101 | 309A0502 | 优抚安置信息化管理与维护服务 | |||
102 | 309A050201 | 优抚安置信息系统管理与维护服务 | |||
103 | 309A050202 | 优抚信息系统管理员培训 | |||
104 | 309A050203 | 优抚课题研究及专家论证评烈研讨 | |||
105 | 309A050204 | 全省烈士纪念设施建设规划制定 | |||
106 | 309A050205 | 全省烈士纪念资料、物品征集 | |||
107 | 309A0503 | 政府委托的其他优抚安置服务 | |||
108 | 309A06 | 基本住房保障 | |||
109 | 309A0601 | 保障性住房对象资格信息采集、公示、管理等辅助性工作 | |||
110 | 309A060101 | 依托全省核对信息系统对申请对象的保障性住房信息进行核查 | |||
111 | 309A07 | 残障人福利 | |||
112 | 309A0701 | 残障人福利法规政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
113 | 309A070101 | 残障人福利政策调研、规划、评审 | |||
114 | 309A070102 | 残障人福利政策宣讲、满意度调查 | |||
115 | 309A070103 | 残障人福利政策评估 | |||
116 | 309A070104 | 残障人福利政策法规及专业培训 | |||
117 | 309A0702 | 残障人福利机构及设施的管理与维护 | |||
118 | 309A070201 | 残障人福利机构及设施日常运营管理 | |||
119 | 309A070202 | 残障人福利机构及设施专业康复、护理服务 | |||
120 | 309A070203 | 残障人福利机构及设施工作人员服务管理培训、护理员专业技能培训 | |||
121 | 309A0703 | 残疾人康复辅具配置(辅助器具适配)服务 | |||
122 | 309A070301 | 残疾人康复辅具配置需求调查、统计 | |||
123 | 309A070302 | 残疾人康复辅具配置安装及使用 | |||
124 | 309A070303 | 残疾人康复辅具配置安装后续维修保养等服务 | |||
125 | 309A070304 | 假肢、矫形器配置;轮椅适配等 | |||
126 | 309A070305 | 助听器验配、调试、维护维修;低视力助视器适配 | |||
127 | 309A070306 | 残疾人生活自助及护理用具适配; | |||
128 | 309A0704 | 残疾人信息采集、统计、核实等辅助性工作 | |||
129 | 309A070401 | 残疾人两项补贴相关信息采集、统计、评估、核实等 | |||
130 | 309A0705 | 残疾人事业信息系统管理与维护服务 | |||
131 | 309A070501 | 甘肃省残障人福利信息平台升级管理与维护服务 | |||
132 | 309A070502 | 甘肃省残障人福利信息平台使用管理人员培训 | |||
133 | 309A0706 | 公益性助残项目的实施与管理 | |||
134 | 309A070601 | “福康工程”、“福彩助残”项目相关政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
135 | 309A070602 | “福康工程”、“福彩助残”项目实施对象的筛查、核实、统计、后续跟踪服务、绩效评估等 | |||
136 | 309A070603 | “福康工程”、“福彩助残”项目实施对象的信息录入、档案管理等 | |||
137 | 309A070604 | “福康工程”、“福彩助残”项目物资管理、配发服务 | |||
138 | 309A070605 | 政府委托的其他公益性助残项目的实施与管理 | |||
139 | 309A0707 | 康复辅具产业政策研究与信息服务 | |||
140 | 309A070701 | 康复辅具产业政策调研、规划、评估 | |||
141 | 309A070702 | 康复辅具产业相关信息采集、统计、分析等 | |||
142 | 309A070703 | 康复辅具产业政策及相关信息咨询等 | |||
143 | 309A0708 | 政府委托的其他残疾人基本公共服务 | |||
144 | 309A08 | 民政服务机构安全生产 | |||
145 | 309A0801 | 民政服务机构安全生产培训 | |||
146 | 309A080101 | 对民政服务机构(包括社会福利院、儿童福利院、综合福利院、农村敬老院、救灾物资储备库、康复辅具机构、救助站、未成年人保护中心、殡仪馆、烈士陵园等)负责安全生产的工作人员开展培训 | |||
147 | 309A0802 | 民政服务机构安全生产评估 | |||
148 | 309A080201 | 对全省民政服务机构消防设施维保情况进行评估 | |||
149 | 309A080202 | 对全省民政服务机构安全管理情况进行评估 | |||
150 | 309A080203 | 民政服务机构安全生产检查 | |||
151 | 309A0803 | 消防安全辅助服务 | |||
152 | 309A080301 | 消防安全知识讲座 | |||
153 | 309A0804 | 政府委托的其他民政服务机构安全生产工作 | |||
154 | 309A09 | 服务三农 | |||
155 | 309A0901 | 政府组织的三农灾害性救助辅助性工作 | |||
156 | 309A090101 | 政府组织涉及三农的防灾减灾宣传教育培训、应急演练等辅助性工作 | |||
157 | 309B | 社会管理服务事项 | |||
158 | 309B01 | 区划地名管理 | |||
159 | 309B0101 | 区划界线地名管理政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
160 | 309B010101 | 区划调整事前、事中、事后评估;丝绸之路甘肃段地名故事纪录片制作(第二次全国地名普查成果转化与应用) | |||
161 | 309B010102 | 图、录、典、志等编纂 | |||
162 | 309B0102 | 区划地名信息化建设与维护 | |||
163 | 309B010201 | 行政区划地名管理公共服务平台建设,加入“智慧民政”大数据平台(第二次全国地名普查成果转化与应用) | |||
164 | 309B0103 | 行政区域界线界桩设置与维护管理 | |||
165 | 309B0104 | 政府委托的其他区划地名界线管理服务 | |||
166 | 309B02 | 社区公共信息 | |||
167 | 309B0201 | 社区公共服务信息化管理与维护 | |||
168 | 309B020101 | 城乡社区公共服务信息化规划编制、设计、论证、评估、验收 | |||
169 | 309B020102 | 城乡社区公共服务信息平台管理与维护服务 | |||
170 | 309B0202 | 智慧社区运营与维护 | |||
171 | 309B020201 | 智慧社区建设规划编制、设计、论证、评估、验收 | |||
172 | 309B020202 | 智慧社区建设运营与维护 | |||
173 | 309B0203 | 城乡社区公共信息采集、统计、核实等辅助性工作 | |||
174 | 309B03 | 社区事务 | |||
175 | 309B0301 | 城乡社区服务体系建设 | |||
176 | 309B030101 | 编制城乡社区服务体系 | |||
177 | 309B0302 | 扶老助残、困难群众服务、未成年人教育、外来人口管理、心理辅导与慰藉等社区服务项目的实施与管理 | |||
178 | 309B030201 | 在站滞留的生活无着流浪乞讨受助人员日常生活照料服务、心理辅导、行为矫治服务 | |||
179 | 309B030202 | 强化流浪未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集、监护情况调研评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等服务 | |||
180 | 309B030203 | 街头主动救助所需人力和车辆保障服务 | |||
181 | 309B030204 | 推动社会力量积极参与而开展的农村留守儿童家庭随访监护指导心理疏导、行为矫治、家庭矛盾调解和相关情况调查评估等专业服务 | |||
182 | 309B04 | 社会事务 | |||
183 | 309B0401 | 儿童福利设施的维护与管理 | |||
184 | 309B040101 | 儿童福利设施的日常运营管理 | |||
185 | 309B040102 | 儿童福利设施专业医疗、康复、护理服务 | |||
186 | 309B040103 | 儿童福利设施工作人员培训 | |||
187 | 309B040104 | 公益性儿童福利项目的实施与管理 | |||
188 | 309B0402 | 儿童福利信息化系统维护与管理 | |||
189 | 309B040201 | 儿童福利项目的实施与管理 | |||
190 | 309B05 | 社会组织建设与管理 | |||
191 | 309B0501 | 社会组织管理政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
192 | 309B050101 | 社会组织管理课题研究服务 | |||
193 | 309B050102 | 社会组织管理的各类发展规划服务 | |||
194 | 309B050103 | 社会组织管理各类调研服务 | |||
195 | 309B050104 | 社会组织管理政策咨询服务 | |||
196 | 309B050105 | 社会组织管理政策宣传服务 | |||
197 | 309B0502 | 社会组织发展数据采集、统计分析及档案管理服务 | |||
198 | 309B050201 | 社会组织数据采集 | |||
199 | 309B050202 | 社会组织数据统计分析 | |||
200 | 309B050203 | 社会组织纸质档案整理及管理 | |||
201 | 309B050204 | 社会组织电子档案录入、整理及管理 | |||
202 | 309B0503 | 社会组织管理信息化管理与维护服务 | 全省社会组织管理信息系统的管理和维护服务 | ||
203 | 309B050301 | 社会组织法人库系统管理与维护服务 | |||
204 | 309B050302 | 社会组织管理门户网站管理与维护服务 | |||
205 | 309B050303 | 社会组织管理新媒体平台管理与维护服务 | |||
206 | 309B0504 | 社会组织建设与管理项目的实施与管理 | |||
207 | 309B050401 | 社会组织等级评估 | |||
208 | 309B050402 | 社会组织福彩公益金项目审计及绩效评价 | |||
209 | 309B050403 | 对社会组织的各类审计 | |||
210 | 309B050404 | 社会组织人才培训服务 | |||
211 | 309B0505 | 政府委托的其他社会组织管理服务 | |||
212 | 309B06 | 社会工作服务 | |||
213 | 309B0601 | 社会工作服务政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
214 | 309B060101 | 社会工作领域的社会需求培养与调研服务 | |||
215 | 309B060102 | 社会工作领域政策法规的创新开发与完善 | |||
216 | 309B060103 | 社会工作领域标准化创建服务 | |||
217 | 309B060104 | 特定群体社会工作需求评估和调研 | |||
218 | 309B060105 | 社会工作领域的政策实施评估和社会评价反馈 | |||
219 | 309B060106 | 社会工作领域“专业化”与“本土化”的课题研究 | |||
220 | 309B060107 | 社会工作领域“意识形态”和舆情引导的课题研究 | |||
221 | 309B060108 | 社会工作政策法规与价值理念的宣传引导和普及推广服务 | |||
222 | 309B060109 | 社会工作专业服务和方法的咨询服务 | |||
223 | 309B0602 | 社会工作服务信息化建设及维护 | |||
224 | 309B060201 | 全省社工管理信息系统的管理与维护服务 | |||
225 | 309B060202 | 社会工作项目信息系统管理与维护服务 | |||
226 | 309B060203 | 社会工作人才信息库管理与维护服务 | |||
227 | 309B060204 | 社会工作信息系统的维护和升级服务 | |||
228 | 309B060205 | 社会工作媒体开发与跟踪管理 | |||
229 | 309B060206 | 社会工作信息化发展情况调研 | |||
230 | 309B0603 | 政府委托的社会工作服务项目的实施与管理 | |||
231 | 309B060301 | 社会工作专业服务项目开发与管理 | |||
232 | 309B060302 | 社会工作服务项目的实施和管理 | |||
233 | 309B060303 | 社会工作项目督导 | |||
234 | 309B060304 | 社会工作项目评估 | |||
235 | 309B060305 | 社会工作项目资金审计 | |||
236 | 309B060306 | 社会工作专业人才培训服务 | |||
237 | 309B060307 | 社会工作参与精准扶贫项目设计和管理 | |||
238 | 309B060308 | 社会工作参与社会创新治理项目设计和管理 | |||
239 | 309B060309 | 其他类社会工作项目 | |||
240 | 309B0604 | 政府委托的其他社会工作服务 | |||
241 | 309B07 | 慈善救济 | |||
242 | 309B0701 | 慈善工作信息化维护 | |||
243 | 309B070101 | 全省慈善管理信息系统的管理与维护服务 | |||
244 | 309B08 | 安置帮教 | |||
245 | 309B0801 | 安置帮教信息化维护 | |||
246 | 309B080101 | 全省安置帮教信息系统的管理与维护服务 | |||
247 | 309B0802 | 政府委托的安置帮教项目的实施与管理(包括职业培训、就业指导、心理咨询等) | |||
248 | 309B080201 | 退役士兵职业教育培训 | |||
249 | 309C | 行业管理与协调事项 | |||
250 | 309C01 | 行业职业资格认定 | |||
251 | 309C0101 | 行业资格认定和准入服务 | |||
252 | 309C010101 | 民政特殊行业职业资格鉴定(假肢师、矫形器师、养老护理员等) | |||
253 | 309C0102 | 政府委托的其他行业职业资格认定 | |||
255 | 309C02 | 行业规划 | |||
256 | 309C0201 | 民政事业发展规划和民政专项规划的制定 | |||
257 | 309C03 | 行业规范 | |||
258 | 309C0301 | 社区公共服务综合信息平台基本规范、城乡社区工作者管理办法的制定 | |||
259 | 309C04 | 民政事业统计分析 | |||
260 | 309C0401 | 政府委托的城乡社区建设和基层民主调查、数据采集、统计分析、社会治理动态监测 | |||
261 | 309C05 | 民政标准化建设 | |||
262 | 309C0501 | 村委会选举场地标准、村委会选举工作程序、居委会选举工作程序的制修订 | |||
263 | 309C0502 | 乡镇政府基本公共服务标准体系的编制 | |||
264 | 309C0503 | 建立完善民政标准化工作机制 | |||
265 | 309C0504 | 完善民政标准体系 | |||
266 | 309C0505 | 制定修订民政推荐性标准 | |||
267 | 309C0506 | 宣传民政标准 | |||
268 | 309E | 政府履职所需辅助性服务事项 | 具体参照《甘肃省省级政府向社会力量购买政府履职所需辅助性服务专门化目录》(甘财综[2017]70号)执行 | ||
269 | 309F | 适宜由社会力量承担的公共服务事项 | |||
270 | 309F01 | 省级民政志编写 | |||
271 | 309F02 | 省级民政档案整理 | |||
272 | 309F03 | 其他适宜由社会力量承担的公共服务事项 |
了解社工、考社工证
马上关注陇原社工